| Robots/Suchmaschinen | ||||
| Yahoo Robot (www.yahoo.com) | 3.110 | 44.90% | ||
| Google Robot (www.google.com) | 1.235 | 17.83% | ||
| Ask Jeeves Robot (www.ask.com) | 120 | 1.73% | ||
| MSN Robot (search.msn.com) | 87 | 1.26% | ||
| Alexa Robot (www.alexa.com) | 20 | 0.29% | ||
| Surfer mit Internet Explorer: | ||||
| Internet Explorer 3.0 (1996) | 1 | 0.01% | ||
| Internet Explorer 4.0 (1997) | 11 | 0.16% | ||
| Internet Explorer 5.0 (1999) | 64 | 0.92% | ||
| Internet Explorer 5.5 (2000) | 4 | 0.06% | ||
| Internet Explorer 6.0 (2001) | 451 | 6.51% | ||
| Internet Explorer 7.0 (2006) | 1.081 | 15.61% | ||
| Internet Explorer 8.0 (2009) | 1 | 0.01% | ||
| Aktuelle Version: Version 8.0 - 19. März 2009 | ||||
| Surfer mit Mozilla Firefox: (Eindeutige Ausgabe nur 01. 2002 und 06 2003) | ||||
| Firefox 0.9 | 1 | 0.01% | ||
| Firefox 0.10 | 1 | 0.01% | ||
| Firefox 1.0 (2004) | 2 | 0.03% | ||
| Firefox 1.5 (2005) | 9 | 0.13% | ||
| Firefox 2.0 (2006) | 68 | 0.98% | ||
| Aktuelle Version: 3.0.8 - 27. März 2009 | ||||
| Surfer mit Navigator: | ||||
| Netscape (1994 - 1. Version) | 16 | 0.23% | ||
| Netscape 7.0 | 2 | 0.03% | ||
| Netscape 7.1 (2003 - letzte deutsche Version) | 2 | 0.03% | ||
| Seit dem 1. März 2008 gibt es diesen Browser offiziell nicht mehr. Die Entwiklung wurde eingestellt. | ||||
| Surfer mit Opera: (1. Version 1996) | ||||
| Opera 8.5 (2005) | 5 | 0.07% | ||
| Opera 9.1 (2006) | 5 | 0.07% | ||
| Aktuelle Version: 9.64 - 3. März 2009 | ||||
| Surfer mit Identifizierung Mozilla: (kann Netzscape, Firefox oder Opera sein) | ||||
| Mozilla | 5 | 0.07% | ||
| Mozilla 5 | 529 | 7.64% | ||
| Andere Linux/Mac : | ||||
| Konqueror 3.5 | 20 | 0.29% | ||
| Safari | 15 | 0.22% | ||
| Java Browser: (HotJava) | ||||
| Java 1.4 | 2 | 0.03% | ||
| Handy: | ||||
| Samsung WAP Mobile | 56 | 0.81% | ||
| Nokia WAP Mobile | 2 | 0.03% | ||
| Download der kompletten Homepage: (Interessierte Programmierer?) | ||||
| Wget | 3 | 0.04% | ||
Basis: 6.927 Werte von 7.836 eindeutigen Besuchern(Visits) 909 unbekannt/nicht auswertbar | ||||
Fazit dieser speziellen Auswertung: ca. 66% sind die Roboter der Suchmaschinen,
Also können von den Besuchern 2008: 28.893 eigentlich nur ca. 34% tatsächliche Surfer sein.
Aus diesem Grund sollte man eigentlich auf einen Zähler verzichten.
[Zurück]
©Eutiner Sportschützen 2008