Aktuelles Jahr: 2012 :: Berechnungs Jahr: 2011
| Klasse | Bezeichnung männlich |
Geboren von - bis | Klasse | Bezeichnung weiblich |
| 24 | Schüler C | 01.01.2001 - 31.12.2003 | 25 | Schülerinnen C |
| 22 | Schüler B | 01.01.1999 - 31.12.2000 | 23 | Schülerinnen B |
| 20 | Schüler | 01.01.1997 - 31.12.1998 | 21 | Schülerinnen |
| 30 | Jugend | 01.01.1995 - 31.12.1996 | 31 | Jugend/weiblich |
| 42 | Junioren B | 01.01.1991 - 31.12.1994 | 43 | Juniorinnen B |
| 40 | Junioren | 01.01.1993 - 31.12.1992 | 41 | Juniorinnen |
| 10 | Herren | 01.01.1966 - 31.12.1990 | 11 | Damen |
| 50 | Altersherren | 01.01.1956 - 31.12.1965 | 51 | Altersdamen |
| 60 | Senioren | 01.01.1946 - 31.12.1955 | 61 | Seniorinnen |
| 62 | Senioren B | 01.01.1940 - 31.12.1945 | 63 | Seniorinnen B |
| 64 | Senioren C | 01.01.1911 - 31.12.1939 | 65 | Seniorinnen C |
| Berechnung: -1 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 Jahre Aktuell | ||||
SpO = Sportordnung des Deutschen Schützenbundes
Stand 01.01.2009 :: Regel 0.1.7.1.1.2 bis 0.1.7.1.1.2.23 und 9.1.5.1
©Eutiner Sportschützen 2010