| Pl. | Name | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Okt | Nov | Dez | Sum | |
| 1. | 220 | 362 | 389 | 197 | 224 | 209 | 493 | 223 | 615 | 2932 | ||||
| 2. | 508 | --- | 313 | 720 | 200 | 353 | 450 | 2544 | ||||||
| 3. | 315 | --- | 187 | 448 | 308 | 374 | 349 | 243 | 2224 | |||||
| 4. | 393 | 482 | 192 | 588 | 167 | 1822 | ||||||||
| 5. | 223 | 140 | 184 | 203 | 366 | 248 | 132 | 275 | 1771 | |||||
| 6. | --- | 281 | -12 | 42 | 126 | 134 | 203 | 325 | 239 | 87 | 1425 | |||
| 7. | 211 | 311 | 328 | 850 | ||||||||||
| 8. | --- | --- | 565 | 282 | 847 | |||||||||
| 9. | 85 | 514 | 246 | 845 | ||||||||||
| 10. | --- | --- | 206 | 304 | 510 | |||||||||
| 11. | 230 | --- | 263 | 493 | ||||||||||
| 12. | --- | 388 | 388 | |||||||||||
| 13. | 261 | --- | 261 | |||||||||||
| Skatturnier 2012, Kai | ||||||||||||||
| Pl. | Name | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Okt | Nov | Dez | Sum | |
| 1. | 26.00 | 28.00 | 29.00 | 28.75 | 25.00 | 26.50 | 27.00 | 28.00 | 218.25 | |||||
| 2. | --- | 29.00 | 28.00 | 27.00 | 30.00 | 26.00 | 26.50 | 23.50 | 27.00 | 217.00 | ||||
| 3. | 25.75 | 26.00 | 25.00 | 25.75 | 27.00 | 32.00 | 25.00 | 27.00 | 213.50 | |||||
| 4. | 25.75 | 29.00 | 31.00 | 25.00 | 23.00 | 22.75 | 27.00 | 28.00 | 211.50 | |||||
| 5. | 33.00 | 26.00 | 25.00 | 25.75 | 24.00 | 23.50 | 25.75 | 24.25 | 207.25 | |||||
| 6. | --- | 23.00 | 30.00 | 26.50 | 24.00 | 24.25 | 26.50 | 27.25 | 24.00 | 205.50 | ||||
| 7. | 24.25 | 22.00 | 29.00 | 26.00 | 24.00 | 27.25 | 25.75 | 26.00 | 204.25 | |||||
| 8. | 21.25 | 21.00 | 26.00 | 25.00 | 28.75 | 26.50 | 25.00 | 29.00 | 202.50 | |||||
| 9. | 25.00 | --- | 26.00 | 22.75 | 24.00 | 25.00 | 25.00 | 25.75 | 26.50 | 200.00 | ||||
| 10. | 23.00 | 28.00 | 29.00 | 27.00 | 28.00 | 27.25 | 20.50 | 182.75 | ||||||
| 11. | 28.00 | 27.00 | 25.00 | 29.00 | 21.00 | 24.00 | 19.75 | 173.75 | ||||||
| 12. | --- | 20.00 | 25.00 | 22.00 | 24.00 | 23.50 | 20.50 | 19.00 | 154.00 | |||||
| 13. | --- | --- | 20.00 | 20.00 | ||||||||||
| Knobelturnier 2012, Kai | ||||||||||||||
©Eutiner Sportschützen 2008